Spodnie męskie jeansowe w kolorze jasno- niebieskim.
Spodnie jeans SLIM lodowy błękit
349,00 zł
Tabela rozmiarów męska
Opis
Jeansy męskie o klasycznym charakterze w kolorze jasno- niebieskim. Uniwersalne spodnie denimowe, które łączą ponadczasowy krój z nowoczesnym, miejskim stylem. Doskonale wpisują się w trend smart casual, sprawdzając się zarówno w codziennych stylizacjach, jak i w bardziej dopracowanych zestawach. Zapewniają komfort noszenia oraz swobodę ruchów przez cały dzień.
Skład: 98% bawełna, 2% spandex.
elastyczność: duży stretch, ok. 35 %
Wyprodukowane w Polsce.
Informacje dodatkowe
| Talia | W28, W29, W30, W31, W32, W33, W34, W35, W36, W37, W38, W39, W40 |
|---|---|
| Długość | L30, L32 |
Tabela rozmiarów męska

Uniwersalne spodnie męskie
| Rozmiar | Talia (1) | Długość po kroku (2) | Szerokość w udzie (3) | Szerokość nogawki (4) | Długość całkowita |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 40 | 84 | 29 | 18 | 109 |
| 82 | 41 | 84 | 29,5 | 18 | 109 |
| 84 | 42 | 84 | 30 | 18 | 109 |
| 86 | 43 | 84 | 30,5 | 18 | 109 |
| 88 | 44 | 84 | 31 | 18 | 109 |
| 90 | 45 | 84 | 31,5 | 18 | 109 |
| 92 | 46 | 84 | 32 | 18 | 109 |
| 94 | 47 | 84 | 32,5 | 19 | 109 |
| 96 | 48 | 84 | 33 | 19 | 110 |
| 98 | 49 | 84 | 34 | 20 | 110 |
| 100 | 50 | 84 | 34,5 | 20 | 111 |
| 102 | 51 | 84 | 35,5 | 20 | 111 |
| 104 | 52 | 84 | 36 | 20 | 111 |

Duże rozmiary spodnie męskie
| Rozmiar | Talia (1) | Długość po kroku (2) | Szerokość w udzie (3) | Szerokość nogawki (4) | Długość całkowita |
|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 54 | 82 | 35,5 | 21 | 111 |
| 110 | 55 | 82 | 36 | 21 | 111 |
| 112 | 56 | 82 | 36,5 | 21 | 111 |
| 114 | 57 | 82 | 37 | 21 | 111 |
| 116 | 58 | 82 | 37,5 | 22 | 111 |
| 118 | 59 | 82 | 38 | 22,5 | 111 |
| 120 | 60 | 82 | 38,5 | 22,5 | 111 |
| 122 | 61 | 82 | 39 | 23 | 111 |
| 124 | 62 | 82 | 39,5 | 23 | 112 |
| 126 | 63 | 82 | 39,5 | 23,5 | 112 |
| 128 | 64 | 82 | 40 | 23,5 | 113 |
| 130 | 65 | 82 | 40 | 24 | 113 |

Spodnie dla wysokich
| Rozmiar | Talia (1) | Długość po kroku (2) | Szerokość w udzie (3) | Szerokość nogawki (4) | Długość całkowita |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 40 | 93 | 29 | 18 | 119 |
| 82 | 41 | 93 | 29,5 | 18 | 119 |
| 84 | 42 | 93 | 30 | 18 | 119 |
| 86 | 43 | 93 | 30,5 | 18 | 119 |
| 88 | 44 | 93 | 31 | 18 | 119 |
| 90 | 45 | 93 | 31,5 | 18 | 119 |
| 92 | 46 | 93 | 32 | 18 | 119 |
| 94 | 47 | 93 | 32,5 | 19 | 119 |
| 96 | 48 | 93 | 33 | 19 | 120 |
| 98 | 49 | 93 | 34 | 20 | 120 |
| 100 | 50 | 93 | 34,5 | 20 | 120 |
| 102 | 51 | 93 | 35,5 | 20 | 121 |
| 104 | 52 | 93 | 36 | 20 | 121 |
Spodnie Denim(Jeansy)

Talia(1)
| Talia (cm) | |
|---|---|
| W28 | 74,9 |
| W29 | 77,5 |
| W30 | 80,0 |
| W31 | 82,6 |
| W32 | 85,1 |
| W33 | 87,6 |
| W34 | 90,2 |
| W35 | 92,7 |
| W36 | 95,3 |
| W37 | 97,8 |
| W38 | 100,3 |
| W39 | 102,9 |
| W40 | 105,4 |
Długość(2)
| Długość (cm) | |
|---|---|
| L26 | 63,5 - 68,5 |
| L28 | 68,5 - 73,5 |
| L30 | 73,5 - 78,5 |
| L32 | 78,5 - 83,5 |
| L34 | 83,5 - 88,5 |
| L36 | 88,5 - 93,5 |
| L38 | 93,5 - 98,5 |
| TOL. +/- | 2 |













